NR. | APRAŠYMAS | KODAS | VIELOS STORIS, mm | AKUTĖS IŠMATAVIMAS, mm | TINKLO AUKŠTIS, mm | KAINA M2, Eur | KAINA METRO, Eur | KAINA RULONO, Eur |
1 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas (Ukraina) | 50502012 | 2,0 | 50 x 50 | 1200 | 2,10 | 2,52 | 63,00 eur (L25m) |
2 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas (Ukraina) | 50502015 | 2,0 | 50 x 50 | 1500 | 2,10 | 3,15 | 78,75 eur (L25m) |
3 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas (Ukraina) | 50502018 | 2,0 | 50 x 50 | 1750 | 2,10 | 3,675 | 91,88 eur (L25m) |
4 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas (Ukraina) | 041389 | 2,0 | 50 x 50 | 2000 | 2,10 | 4,20 | 105,00 eur (L25m) |
5 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas (Ukraina) | 50502212 | 2,2 | 50 x 50 | 1200 | – | ||
6 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas (Ukraina) | 50502215 | 2,2 | 50 x 50 | 1500 | – | ||
7 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas (Ukraina) | 50502218 | 2,2 | 50 x 50 | 1800 | – | ||
8 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas (Ukraina) | 50502220 | 2,2 | 50 x 50 | 2000 | – | ||
9 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | – | ||||||
10 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos, ES) | 1255025 | 2,5 | 50 x 50 | 1250 | 2,60 | 3,25 | 81,25 eur
(L25m) |
11 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos, ES) | 1505025 | 2,5 | 50 x 50 | 1500 | 2,60 | 3,90 | 97,50 eur
(L25m) |
12 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos, ES) | 1805025 | 2,5 | 50 x 50 | 1800 | 2,60 | 4,68 | 117,00 eur
(L25m) |
14 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 5050252000 | 2,5 | 50 x 50 | 2000 | 130,,00 eur
(L25m) |
||
15 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 1255027 | 2,7 | 50 x 50 | 1250 | – | ||
16 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 5050271500 | 2,7 | 50 x 50 | 1500 | –
|
||
17 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 5050271750 | 2,7 | 50 x 50 | 1750 | – | ||
18 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 5050272000 | 2,7 | 50 x 50 | 2000 | 100,00
(L25m) |
||
19 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 3mcm17530 | 3,0 | 50 x 50 | 1750 | 2,37 | 4,15 | 103,69 (L25m) |
20 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 200x50x3,1 | 3,1 | 50 x 50 | 2000 | 2,50 | 5,00 | 125,00 (L25m) liko tik 1 rul. |
21 | Šešiabriaunis tinklas, cinkuotas. akutė 25mm, D-0,7mm aukštis 0,5m (10m) | 000529 | 0,7 | 25 mm | 500 | – | ||
22 | Šešiabriaunis tinklas, cinkuotas. akutė 13mm, D-0,6mm aukštis 0,5m (10m) | 000530 | 0,6 | 13 mm | 500 | – | ||
23 |
Kainos nurodytos su PVM.
Neradote, ko ieškojote? Tiesiog susisiekite ir mes pasistengsime Jums padėti!