

| NR. | APRAŠYMAS | KODAS | VIELOS STORIS, mm | AKUTĖS IŠMATAVIMAS, mm | TINKLO AUKŠTIS, mm | KAINA M2, Eur | KAINA METRO, Eur | KAINA RULONO, Eur |
| 1 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas | 50502012 | 2,0 | 50 x 50 | 1200 | 2,0 | 2,40 | 60,00 eur (L25m) |
| 2 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas | 50502015 | 2,0 | 50 x 50 | 1500 | 2,00 | 3,00 | 75 eur (L25m) |
| 3 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas | 50502018 | 2,0 | 50 x 50 | 1750 | 2,00 | 3,50 | 87,5 eur (L25m) |
| 4 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas | 041389 | 2,0 | 50 x 50 | 2000 | 2,00 | 4,00 | 100,00 eur (L25m) |
| 5 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos, ES) | 1255025 | 2,5 | 50 x 50 | 1250 | 2,24 | 2,80 | 70,00 eur (L25m) |
| 6 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos, ES) | 1505025 | 2,5 | 50 x 50 | 1500 | 2,32 | 3,48 | 87,00 eur
(L25m) |
| 7 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos, ES) | 1805025 | 2,5 | 50 x 50 | 1800 | 2,11 | 3,80 | 95,00 eur
(L25m) |
| 8 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 5050252000 | 2,5 | 50 x 50 | 2000 | 130,,00 eur
(L25m) |
||
| 9 | Tinklas šešiabriaunis regztas, cinkuotas | 000530 | 0,7 | 13 | 1000 | 75 eur (50m) | ||
| 10 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 5050271500 | 2,7 | 50 x 50 | 1500 | –
|
||
| 11 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 5050271750 | 2,7 | 50 x 50 | 1750 | – | ||
| 12 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 5050272000 | 2,7 | 50 x 50 | 2000 | |||
| 13 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 3mcm17530 | 3,0 | 50 x 50 | 1750 | 2,37 | 4,15 | 103,69 (L25m)
liko tik 1 rul. |
| 14 | Tvoros tinklas regztas, cinkuotas ir padengtas PVC (žalios spalvos) | 200x50x3,1 | 3,1 | 50 x 50 | 2000 | 2,50 | 5,00 | 125,00 (L25m)
liko tik 1 rul. |
Kainos nurodytos su PVM.
Neradote, ko ieškojote? Tiesiog susisiekite ir mes pasistengsime Jums padėti!
